
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-08 | 21:14 | 22:10 | 57 分鐘 |
2 | 2025-06-07 | 21:00 | 21:33 | 33 分鐘 |
3 | 04:51 | 05:14 | 24 分鐘 | |
4 | 2025-06-05 | 22:29 | 22:29 | 0 分鐘 |
5 | 21:39 | 22:26 | 47 分鐘 | |
6 | 2025-06-04 | 18:04 | 18:24 | 20 分鐘 |
7 | 18:01 | 18:01 | 0 分鐘 | |
8 | 17:36 | 17:59 | 23 分鐘 | |
9 | 2025-06-03 | 17:19 | 18:20 | 60 分鐘 |
10 | 2025-06-01 | 17:17 | 17:18 | 0 分鐘 |
11 | 16:49 | 17:07 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10239.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
